FR气驱增压泵利用大面积活塞端的低压气体驱动而产生小面积活塞端的高压气体或液体。输出气压可通过驱动气压无级调节。输出压力高:只需0.4-0.8MPa压缩空气驱动就可获得较大的输出压力。自动保压:工作时,迅速往复工作,随着输出压力接近设定压力值时泵的往复运动速度减慢直至停止。维护简单:FR气驱增压泵的零件及密封少,维护简单且成本低。相同系列泵的所有"O"型圈,维修包易损部件可相互替换,大大降低了维修成本。气动增压泵出厂前已加注润滑剂,工作时无需外部润滑。
FR100系列:
型号 | 增压比 | 驱动压力(Mpa) | 输出压力(Mpa) |
FR100-63 | 2:1 | 0.4-0.8 | 0.8-1.6 |
FR100-40 | 6:1 | 0.4-0.8 | 2.4-4.8 |
FR100-30 | 11:1 | 0.4-0.8 | 4.4-8.8 |
FR100-18 | 30:1 | 0.4-0.8 | 12-34 |
FR100-14 | 50:1 | 0.4-0.8 | 20-40 |
FR125系列:
型号 | 增压比 | 驱动压力(Mpa) | 输出压力(Mpa) |
FR125-100 | 1.5:1 | 0.4-0.8 | 0.6-1.2 |
FR125-63 | 3:1 | 0.4-0.8 | 1.2-2.4 |
FR125-40 | 9:1 | 0.4-0.8 | 3.6-7.2 |
FR125-30 | 17:1 | 0.4-0.8 | 6.8-13.6 |
FR125-18 | 48:1 | 0.4-0.8 | 19-38 |
FR125-14 | 79:1 | 0.4-0.8 | 31-63 |
FR160系列:
型号 | 增压比 | 驱动压力(Mpa) | 输出压力(Mpa) |
FR160-100 | 2:1 | 0.4-0.8 | 0.8-1.6 |
FR160-63 | 6:1 | 0.4-0.8 | 2.4-4.8 |
FR160-40 | 16:1 | 0.4-0.8 | 6-12 |
FR160-30 | 28:1 | 0.4-0.8 | 10-22 |
FR160-18 | 79:1 | 0.4-0.8 | 31-63 |
FR160-14 | 130:1 | 0.4-0.8 | 52-104 |
FR180系列:
型号 | 增压比 | 驱动压力(Mpa) | 输出压力(Mpa) |
FR180-100 | 3:1 | 0.4-0.8 | 1.2-2.4 |
FR180-63 | 8:1 | 0.4-0.8 | 3.2-6.4 |
FR180-40 | 20:1 | 0.4-0.8 | 8-16 |
FR180-30 | 36:1 | 0.4-0.8 | 14.4-28.8 |
FR180-18 | 100:1 | 0.4-0.8 | 40-80 |
FR180-14 | 165:1 | 0.4-0.8 | 66-132 |